<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Базовая сегментация получателей электронной рассылки</title>
	<atom:link href="http://btsmarketing.com/2008/10/14/email-segmentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://btsmarketing.com/2008/10/14/email-segmentation/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Как раскрутить Потребителя в почтовой рассылке? &#124; BTS &#62; Интернет-маркетинг, интернет-реклама, PR и бизнес в интернете</title>
		<link>http://btsmarketing.com/2008/10/14/email-segmentation/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Как раскрутить Потребителя в почтовой рассылке? &#124; BTS &#62; Интернет-маркетинг, интернет-реклама, PR и бизнес в интернете</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btsmarketing.com/?p=998#comment-162</guid>
		<description>[...] прошлой неделе в статье &#8220;Базовая сегментация получателей электронной расылки&#8221; я с помощью миссис Дженнингс рассказал о четырех [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] прошлой неделе в статье &#8220;Базовая сегментация получателей электронной расылки&#8221; я с помощью миссис Дженнингс рассказал о четырех [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Armen</title>
		<link>http://btsmarketing.com/2008/10/14/email-segmentation/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 03:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btsmarketing.com/?p=998#comment-160</guid>
		<description>Спасибо за дополнение! Конечно, сегментация по покупательской модели тоже возможна и важна.&lt;br&gt;Насчет 600 подписчиков - хоть 1600. Вам помогает сегментировать программа сбора статистики. Далее вы выбираете конкретную группу получателей, над которыми хотите особенно плотно поработать. Например, вуаеристы. Начинаете анализировать, почему люди не кликают на ссылку в письме, оптимизируете текст письма, возможно, устраиваете небольшой опрос за приз или бонус и т.д.  &lt;br&gt;Конечно, за один раз со всеми категориями как следует не поработаешь. Зато базовая сегментация позволяет понять, в чем главная проблема вашей рассылки: не читают? не кликают? или рассылка не помогает конвертировать? Вот берете это направление и исправляете ошибки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за дополнение! Конечно, сегментация по покупательской модели тоже возможна и важна.<br />Насчет 600 подписчиков &#8211; хоть 1600. Вам помогает сегментировать программа сбора статистики. Далее вы выбираете конкретную группу получателей, над которыми хотите особенно плотно поработать. Например, вуаеристы. Начинаете анализировать, почему люди не кликают на ссылку в письме, оптимизируете текст письма, возможно, устраиваете небольшой опрос за приз или бонус и т.д.  <br />Конечно, за один раз со всеми категориями как следует не поработаешь. Зато базовая сегментация позволяет понять, в чем главная проблема вашей рассылки: не читают? не кликают? или рассылка не помогает конвертировать? Вот берете это направление и исправляете ошибки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Volnov</title>
		<link>http://btsmarketing.com/2008/10/14/email-segmentation/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Volnov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 21:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btsmarketing.com/?p=998#comment-159</guid>
		<description>Армен, все отлично, но вот у меня вопрос возник... а это вообще применимо?&lt;br&gt;Мне так кажется, что фундаментальными признаками, по которым надо начинать &quot;сегментировать&quot; - это покупательские модели: b2b, b2c, купил то, купил это, купил то, это и ещё это может купить...&lt;br&gt;Получается, что для рассылки мы будем сегментировать так:&lt;br&gt;1. Делим клиентов по покупательским признакам&lt;br&gt;2. Делим каждый &quot;покупательский&quot; сегмент подписчиков на новых и старых&lt;br&gt;3. Новых и старых (для увеличения эффективности, отдельно для новых и старых) будем ещё делить на “Балласт”,  “Вуаеристы”, и т.д. &lt;br&gt;А если в &quot;рассылочной&quot; базе кампании 400-600 подписчиков? &lt;br&gt;Т.е. помимо эффективности есть ещё важный момент - оптимизация...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Армен, все отлично, но вот у меня вопрос возник&#8230; а это вообще применимо?<br />Мне так кажется, что фундаментальными признаками, по которым надо начинать &laquo;сегментировать&raquo; &#8211; это покупательские модели: b2b, b2c, купил то, купил это, купил то, это и ещё это может купить&#8230;<br />Получается, что для рассылки мы будем сегментировать так:<br />1. Делим клиентов по покупательским признакам<br />2. Делим каждый &laquo;покупательский&raquo; сегмент подписчиков на новых и старых<br />3. Новых и старых (для увеличения эффективности, отдельно для новых и старых) будем ещё делить на “Балласт”,  “Вуаеристы”, и т.д. <br />А если в &laquo;рассылочной&raquo; базе кампании 400-600 подписчиков? <br />Т.е. помимо эффективности есть ещё важный момент &#8211; оптимизация&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
