<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Оцените эффективность источников трафика</title>
	<atom:link href="http://btsmarketing.com/2009/08/02/ocenka-effektivnosti-istochnikov-trafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://btsmarketing.com/2009/08/02/ocenka-effektivnosti-istochnikov-trafika/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 02:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: gustaf</title>
		<link>http://btsmarketing.com/2009/08/02/ocenka-effektivnosti-istochnikov-trafika/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>gustaf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btsmarketing.com/2009/08/02/ocenka-effektivnosti-istochnikov-trafika/#comment-539</guid>
		<description>Не стандартный метод.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не стандартный метод.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Даниил Азовских</title>
		<link>http://btsmarketing.com/2009/08/02/ocenka-effektivnosti-istochnikov-trafika/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Даниил Азовских</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 01:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btsmarketing.com/2009/08/02/ocenka-effektivnosti-istochnikov-trafika/#comment-464</guid>
		<description>Идея с 4-х мерным представлением данных просто отличная! Это и наглядно, и более информативно. Для сравнения массивов данных с эталоном подходит лучше всего. Если Гугл такое внедрит хотя бы в свой бенчмаркинг Аналитикса, то станет намного удобнее. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Я бы даже сказал, что это решение больше относится к юзабилити, чем к веб-аналитике. Ведь оно делает удобным именно чтения отчетов. По сути, это просто оптимальный вариант визуализации таблицы с данными по 4-м параметрам.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Но, сейчас, такое решение не совсем практично. Потому что, для построения такого графика, нужны дополнительные инструменты. И с его помощью сложно показать динамику. А для качественной оценки, нужно отслеживать изменения параметров во времени.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вместо этого можно использовать уже существующий функционал Google Analytics. Например, диаграммы с наложением графиков двух параметров на одну ось времени (для примера посещаемость и время на сайте). Тут сразу видна их взаимосвязь в течении обозначенного временного отрезка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Идея с 4-х мерным представлением данных просто отличная! Это и наглядно, и более информативно. Для сравнения массивов данных с эталоном подходит лучше всего. Если Гугл такое внедрит хотя бы в свой бенчмаркинг Аналитикса, то станет намного удобнее. </p>
<p>Я бы даже сказал, что это решение больше относится к юзабилити, чем к веб-аналитике. Ведь оно делает удобным именно чтения отчетов. По сути, это просто оптимальный вариант визуализации таблицы с данными по 4-м параметрам.</p>
<p>Но, сейчас, такое решение не совсем практично. Потому что, для построения такого графика, нужны дополнительные инструменты. И с его помощью сложно показать динамику. А для качественной оценки, нужно отслеживать изменения параметров во времени.</p>
<p>Вместо этого можно использовать уже существующий функционал Google Analytics. Например, диаграммы с наложением графиков двух параметров на одну ось времени (для примера посещаемость и время на сайте). Тут сразу видна их взаимосвязь в течении обозначенного временного отрезка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог Platona о заработке и seo &#187; Интересно почитать (10.08.2009)</title>
		<link>http://btsmarketing.com/2009/08/02/ocenka-effektivnosti-istochnikov-trafika/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>Блог Platona о заработке и seo &#187; Интересно почитать (10.08.2009)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btsmarketing.com/2009/08/02/ocenka-effektivnosti-istochnikov-trafika/#comment-450</guid>
		<description>[...] Оценка эффективности источника трафика [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Оценка эффективности источника трафика [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
