<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Веб-аналитика: динамика визитов на бизнес-блог</title>
	<atom:link href="http://btsmarketing.com/2009/08/06/visits-dynamics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://btsmarketing.com/2009/08/06/visits-dynamics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Armen</title>
		<link>http://btsmarketing.com/2009/08/06/visits-dynamics/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btsmarketing.com/?p=2012#comment-666</guid>
		<description>В постоянном смысла не вижу, а вот поинтересоваться, в какое время наблюдается пик визитов стоит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В постоянном смысла не вижу, а вот поинтересоваться, в какое время наблюдается пик визитов стоит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: liwaf</title>
		<link>http://btsmarketing.com/2009/08/06/visits-dynamics/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>liwaf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btsmarketing.com/?p=2012#comment-665</guid>
		<description>В google analytics отчет приходит один раз в сутки - лично меня это устраивает для глубокого анализа. Какой смысл вы находите в постоянном измерении посещаемости трафика в течение дня? Лично я не могу придумать пока этому способу удачное применение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В google analytics отчет приходит один раз в сутки &#8212; лично меня это устраивает для глубокого анализа. Какой смысл вы находите в постоянном измерении посещаемости трафика в течение дня? Лично я не могу придумать пока этому способу удачное применение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: WebProfiters</title>
		<link>http://btsmarketing.com/2009/08/06/visits-dynamics/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>WebProfiters</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 23:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btsmarketing.com/?p=2012#comment-451</guid>
		<description>Зачем смотреть статистику в течение всего дня, отвлекаясь на эту задачу, а не посмотреть ее в конце дня со сводкой по часам? Такое, по крайней мере, умеет делать Яндекс.Метрика.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Кстати, для сайта более-менее развлекательной тематики - &lt;a href=&quot;http://ipoding.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ipoding.ru/&lt;/a&gt; - статистика не совсем такая. Глубина просмотра снижается только ночью, что вполне логично, так как люди совсем устали и изучать контент времени и сил нет, а пики приходятся на первый час ночи и 15:00&lt;br&gt;&lt;br&gt;График отказов вообще ровный.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зачем смотреть статистику в течение всего дня, отвлекаясь на эту задачу, а не посмотреть ее в конце дня со сводкой по часам? Такое, по крайней мере, умеет делать Яндекс.Метрика.</p>
<p>Кстати, для сайта более-менее развлекательной тематики &#8212; <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://btsmarketing.com/goto/http://ipoding.ru/"  rel="nofollow">http://ipoding.ru/</a> &#8212; статистика не совсем такая. Глубина просмотра снижается только ночью, что вполне логично, так как люди совсем устали и изучать контент времени и сил нет, а пики приходятся на первый час ночи и 15:00</p>
<p>График отказов вообще ровный.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

